Pour toutes les cartes présentées, les liserés verts correspondent aux traits d’impression.
Nos premières cartes de visites ont été commandées en octobre 2019.
Cartes de visite | |
---|---|
Illustrateur·ice | Brume |
Première commande | octobre 2019 |
Quantité | 500 |
Fournisseur | Pixart Printing |
Prix | 16.32€ |
Modèle | Cartes de visite classiques |
Dimensions | 8,5 x 5,5 cm |
Papier | Classic demimatt - Couché mat |
Grammage | 350g/m² |
Orientation | Horizontale |
Indications d’impression | Recto/verso différents |
Fichier PDF | Lien |
Ces cartes étaient bien imprimées et le rendu était largement satisfaisant. Cependant, comme elles ne sont pas vernies, elles s’abîment assez rapidement.
Cartes de visite | |
---|---|
Illustrateur·ice | Brume |
Première commande | novembre 2022 |
Quantité | 1000 |
Fournisseur | Pixart Printing |
Prix | 80.69€ |
Modèle | Cartes de visite pelliculées |
Dimensions | 8,5 x 5,5 cm |
Papier | Classic demimatt - Couché mat |
Pelliculage | Mat recto et verso |
Coins arrondis | Oui |
Grammage | 350g/m² |
Orientation | Horizontale |
Indications d’impression | Recto/verso différents |
Fichier PDF | Lien |
Ces cartes ont été commandées lors du changement de nom et du changement de charte graphique de l’association. Nous avons décidé d’investir dans des cartes de meilleure qualité avec le même fournisseur.
Les finitions sont très réussies, nous sommes très satisfait·es de ces cartes. Avec le pelliculage, elles s’abîment beaucoup moins que les précédentes. Les coins arrondis rendent très bien sur des cartes de visite.